サーマルタブ TMTシリーズ TMT-03S・TMT-05S 機能比較表
TMT-03S | TMT-05S | |
商品画像 | ||
センサー生産国 | 日本 | ベルギー |
ディスプレイ | 7インチ | 8インチ |
タッチパネル操作 | – | ● LCDタッチスクリーン |
本体サイズ | 361.3×123.5 ×84mm |
301.8×138.6 ×34.2mm |
スタンド高さ | S(卓上用) L(床置き用/1.1m) |
S(卓上用) L(床置き用 /0.5~1.8m調整可) |
体表面温度測定 | ||
測定範囲 | 30~45℃ | 32~43℃ |
最速測定スピード | 0.3秒以内 | |
精度 | ±0.3℃ | |
推奨測定距離 | 30~80cm | 25~50cm |
顔認証 | ||
認証範囲 | 1.2~2.2m | |
距離 | 0.5~2m | 0.3~2m |
記録スピード | 0.5秒以内 | |
ログ | ||
保存可能件数 | 10万件 | 20万件以上 (32GB SD挿入時) |
顔登録可能件数 | 22,400件 | 20,000件 |
保存・出力 | 本体保存 Excel形式にて 出力可能 |
SDカード 保存 Excel形式 にて 出力可能 |
その他機能 | ||
マイク内蔵 | ● | |
双方向音声 | – | 専用PCソフトにて 機能提供予定 |
専用PCソフト | sVMS2000 | 準備中 |
アラーム通知(PC) | ● | 準備中 |
メール通知機能 | – | ● |
複数端末一括管理 | 可能 (遠隔端末含む) |
専用PCソフトにて 機能提供予定 |
SDカードスロット | – | ● (32GB挿入済/ 最大128GB) |
録画 | NVR | SDカード or NVR |
Wiegand入出力 | ● | |
アラーム入出力 | ● (1CHリレー出力) |
●(2CH) |